Стоимость работ
Калькуляция стоимости работ очистки резервуара хранения кислот объёмом 60 м3 с осадком в виде сульфатов 2м3.
| Материалы и оборудование расходное | |||
| Костюм защиты хим стойкий. | 3 | 18000 | 54000 |
| Спецовка | 3 | 5200 | 15600 |
| Душ дезактивации | 1 | 4470 | 4470 |
| Нетрализатор кислот при дезактивации костюма | 50 | 420 | 21000 |
| Нетрализатор металлических стенок | 150 | 300 | 45000 |
| Лопаты | 3 | 450 | 1350 |
| Резиновые накладки на лицо к противогазу | 3 | 2400 | 7200 |
| Вёдра | 4 | 400 | 1600 |
| Ветошь в рулоне | 1 | 3700 | 3700 |
| Пояс страховочный с тросом 5 м | 2 | 5200 | 10400 |
| Рукав вентиляционный | 7 | 780 | 5460 |
| лента маркированная | 1 | 420 | 420 |
| Пкрчатки хим стойкие | 6 | 2700 | 16200 |
| средства индивидуальной гигиены | 3 | 3680 | 11040 |
| Тара хим. Стойкая герметичная | 12 | 2700 | 32400 |
| Передача отходов на размещения. | 2 | 42000 | 84000 |
| Итого | 313840 | ||
| Расходы на производство работ | |||
| ФОТ с Налогами | |||
| 3 человека 9 смен (72 х 3)= 216 | 216 часов | 1600 | 345600 |
| Транспортные услуги | 18 часов | 1700 | 30600 |
| Оборудование с ускоренной амортизацией из-за агрессивной среды. 33,3% с объекта | |||
| Шланговый противогаз | 1 | 168000 | 56000,00 |
| Лестница | 1 | 8400 | 2800,00 |
| Распылитель суспензий для нанесения нейтрализующих растворов. | 1 | 29400 | 9800,00 |
| Вентилятор нагнетающий | 1 | 37000 | 12333 |
| Аптечка медицинская | 1 | 3500 | 1167 |
| Набор ключей гаечных | 1 | 8200 | 2733 |
| ИТОГО | 461033 | ||
| Итого себестоимость работ | 774873 | ||
| накладные расходы | 232462 | ||
| Прибыль организации. | 170000,00 | ||
| Итого стоимость работ | 1177335,33 |
Адрес эл. почты для отправки тех. заданий для расчёта.
fix-ufo@yandrx.ru
Отправьте Тех. задание и наши специалиста рассчитают стоимость работ.
Мы готовы рассчитать стоимость работ по Вашему объекту как в виде калькуляции так и по нормам ФЭР.
Безопасность работ.
Приведённая работа является опасной и большая часть затрат связана с обеспечение безопасности.
Стоимость материалов и оборудования.
Стоимость материалов и оборудования взята средняя по рынку, преимущественно отечественного производства.
Ознакомительно.
Приведённый расчёт предварительный не привязан к объекту работ. Данный расчёт приведён для примера уровня стоимости работ.
Для расчета стоимости работ заполните форму.
Sustainability
Committed To Keep People Healthy & Safe
Благодарим вас за проявленный интерес к нашей компании и добро пожаловать в нашу компанию.
We Follow Best Practices
Обеспечение безопасности работ и повышение уровня сервиса.
- Sustainablility
- Project On Time
- Modern Technology
- Latest Designs